Tablet Asus Murah Terbaru Dan Spesifikasi |
Daftar Harga Lengkap Tablet Asus Murah Terbaru Dan Spesifikasi - Perusahaan ternama yg menjual sekian berjibun komponen komputer asal negri Taiwan ini sekarang telah menjadi suatu vendor elektronik serta gawai yg dominan di dunia.
Seiring dengan penemuan yg telah mereka kerjbakal dalam memeriahkan bursa harga gawai di dunia ketika ini laksana dengan peluncuran produk teranyar mereka yakni asus tablet, yg siap menggebrak serta menjadi kompetitor utama untuk tablet tablet brand lainnya laksana halnya tablet produksi samsung serta brand lainnya.
Dan memang semenjak berdirinya vendor yg dulunya bergerak di bisertag komputer serta elektronik menyerahkan warna serta jaringan cerah bakal kemodelusan mereka dalam merancang suatu vendor yg kompetitif serta konsekwen, dalam mencetuskan sebuah karya teknologi yg gemilang laksana yg terbisa di tablet serta semua produk asus ini, yg dijaringanir sebagai produk andalan yg menjadi buruan semua pelaku pasar gawai serta elektronik di dunia serta yg pas nya lagi asus menjadi vendor gawai nomor dua setelah samsung dalam jadial domniasi harga gawai di dunia ketika ini.
Sehingga lumrah saja bilamana memang tersebut terjadi lantaran nyaris dari semua produk asus tergolong tablet asus, misalnya tersebut telah dijadikong dengan sekian berjibun feature yg sangat modern serta unik layaknya dari prosejadir yg memakai prosejadir perlengkapan komputer dijadikong dengan kapasitas ram serta kenangan yg besar serta kualitas camera serta settingan dunia maya dari sajian yg terbisa di tablet asus ini, bakal meringkaskan untuk para pemakainya dikala mengerjbakal rowsing seru di dunia maya dalam menggali serta mengekor perkembangan harga teranyar di dunia.
Sangat tercapai sekali oleh semua kalangan andai melihat harga serta spesifikasi yg dipunyai oleh produk asus yg memang sesuai dengan kualitas yg dipunyai oleh perlengkapan gawai produksi asus ini. Dan apa yg muncul di dalam tablet asus ini baik dari aplikasi serta hardware tersebut telah mengisi kriteria gawai yg modern serta dinilai bisa menjawab bakal semua tuntutan semua warga dunia bakal peradaban teknologi gosip yg barnilaili ada kaitannya dengan profesi serta kegiatan sehari hari.
Spesifikasi Asus Eee Pad Slider SL101 | ||
---|---|---|
OS : Android OS, v3.2 (Honeycomb) CPU : Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Display : 10.1 inches Memory : 16 GB penyimpanan data, 1GB RAM Battery : Li-Po 25Wh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.250.000 | Rp 4.500.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 FE170CG | ||
OS : Android OS, v4.3 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches Memory : 4 GB penyimpanan data, 1GB RAM Battery : Li-Po battery (15 Wh) Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.599.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi ASUS Fonepad 7 FE171CG (8MP) | ||
OS : Android OS, v4.4 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 FE171CG | ||
OS : Android OS, v4.4.x (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 FE375CXG | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.3 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (15 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 ME 372CG | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.6 GHz Display : 800 x 1280 Pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po 3950 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.299.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 7 ME175CG | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.2 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po 3950 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.950.000 | Rp 1.250.000 | |
Spesifikasi Asus Fonepad 8 FE380CG | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.3 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (15.2 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.699.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Asus Google Nexus 7 (3G) | ||
OS : Android OS, v4.1 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 32 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 4325 mAh Camera : Primary 1.2 MP & Secondary | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.650.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Asus Google Nexus 7 (2013) | ||
OS : Android OS, v4.3 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.5 GHz Krait Display : 1200 x 1920 pixels, 7.0 inches Memory : 32 GB Storage, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3950 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.650.000 | Rp 2.500.000 | |
Spesifikasi Asus Memo Pad FHD10 | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.6 GHz Display : 264.6 x 182.4 x 9.5 mm / 580 g Memory : 16/32 GB Storage, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 6760 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.700.000 | Rp 4.200.000 | |
Spesifikasi Asus Memo Pad HD7 8 GB | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (15 Wh) Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Asus Memo Pad HD7 16 GB | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (15 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.099.000 | Rp 1.250.000 | |
Spesifikasi Asus Memo | ||
OS : Android OS, v4.0.1 (Ice Cream Sandwich) CPU : Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 16/32 GB penyimpanan data, 1 GB RAM Battery : Li-Po 4400 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer Pad Infinity 700 3G | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : Dual-core 1.5 GHz Krait Display : 1920 x 1200 pixels, 10.1 inches Memory : 32/64 GB penyimpanan data, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (25 Wh) Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 3.500.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer Pad TF103CG | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Dual-core 1.86 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 10.1 inches Memory : 8 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (19 Wh) Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.299.000 | Rp 2.700.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer Pad TF300TG | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : Display : 1280 x 800 pixels, 10.1 inches Memory : 32 GB penyimpanan data, 1 GB RAM Battery : Li-Po (22Wh) Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer Pad TF701T | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 Display : 2560 x 1600 Pixels, 10.1 inches Memory : 32/64 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po battery (31 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.550.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Asus Transformer TF101 | ||
OS : Android OS, v3.0 (Honeycomb) CPU : Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Display : 1280 x 800 pixels, 10.1 inches Memory : 16/32 GB penyimpanan data, 1 GB RAM Battery : Li-Po Camera : Primary 5 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.250.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Asus VivoTab RT TF600T | ||
OS : Microjadift Windows RT CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A9 Display : 1366 x 768 pixels, 10.1 inches Memory : 32/64 GB Storage, 2 GB RAM Battery : Li-Po battery (25 Wh) Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 7.999.000 | Rp 7.000.000 | |
Spesifikasi Asus ZenPad 7 Z170CG | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core Display : 600 x 1024 pixels,7.0 inches Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po battery (13 Wh) Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.000.000 |
Wajar saja kiranya bilamana dikala tablet asus ini dilepaskan eksklusif menbisa sambutan nyata dari pelaku pasar serta penggiat dunia maya di dunia, sebab mereka pun tahu serta berpikir bahwa kualitas yg dipunyai oleh tablet asus tersebut siap menjadi klien terbaik dalam mencari tulisan serta gosip dari cengkeraman tangan melewati tablet asus tersebut .
Sehingga hingga dengan ketika ini penjualan tablet tablet asus terus merasbakal peningkatan, bahkan pihak asus sendiri bakal mengembnilain semua produknya biar bisa menbisa lokasi di hati semua pemakai setianya.