Daftar Harga Lengkap HP Apple iPhone |
Daftar Harga Lengkap HP Apple iPhone Dan Spesifikasi Terbaru - Apple ialah sebuah vendor ponsel pinter yg telah di kenal bakal kualitas serta kuantitas yg di besutaninya, memang vendor yg satu ini gak jarang kali mempunyai sejuta evolusi yg tak pernah padam. Bahkan bisa di katbakal nyaris setiap waktu gak jarang kali mempunyai pengembangan teknologi-teknologi gres yg kian manis serta selalu bertolak belbakalg dari yg lainnya. Sehingga menjadi kelebihan tersendiri untuk Apple tersebut sendiri.
Dan urusan ini di gambarkan pada masing-masing rilisan ponsel pinter teranyar mereka, dimana yg menjadi di antara perbedaan menonjol pada masing-masing ponsel yg di buatan nya merupbakal ada pada sistem pengoprasian yg terbisa pada sektor poinnya. Seperti yg telah diketahui bareng bahwa hp iphone melulu menggunbakal chipset yg diciptbakal oleh dirinya sendiri, tanpa ada pertolongan dari pihak luar. Sampai tampakan user interface besutannya pun terlihat paling baik serta rapi.
Bukan melulu itu saja meskipun iphone ini hanyalah menenggelamkan prosejadir dobel-core, semua ponsel pinter yg di buatnya tetaplah fasih dalam mengoperasikan banyak sekali kegiatan aplikasinya. Dan meskipun itu dipakai permainan-permainan yg memiliki bentuk yg besar serta mempunyai kualitas hd, semua bisa di jalankan dengan mulus serta fasih tanpa ada kendala sekalipun. Juga mempunyai kualitas yg paling tinggi serta tiada bandingnya, meskipun mempunyai lensa yg tak berbeda besar.
Termasuk pada formasi ponsel berkelas dengan harga yg relatif mahal, bakal namun spesifikasi serta feature yg ditenggelamkan di masing-masing komponennya tersebut bisa menggantikan serta meyempurnbakal dari banderolannya tersebut. Sebab di samping menjadi ukuran dari keandalan serta kekurangannya, pembekalan amunisi masing-masing model hp apple tersebut sendiri seolah menjadi produk paripurna, guna kestabilan harga jual gres hp iphone serta bekasnya.
Bahkan sebagai penunjang kepopulerannya tersebut, Apple dirumorkan bakal mencantumkan camera berkualitas DSLR serta dari unsur update aplikasi dari semua model iPhone bakal selalu bisa di-update ke sistem operasi terbaru. Berbeda dengan jenis ponsel pinter android untuk bisa menbisakan sistem operasinya tersebut, maka me sti di ganti ataupun di peningkatan ke hp yg baru. Dan berikut suatu suatu keandalan yg dipunyai oleh model ponsel pinter apple.
Dari segi desainnya pun menurut keterangan dari para pakar teknologi ponsel pinter, iphone yg menjadi produk tumpuan apple ini tetap menjadi yg terbaik, khususnya dari pembuatan penerus ke penerus masing-masing rilisan hp apple itu. Bahkan dua keandalan lainnya yakni teknologi Apple Pay bakal menjadi masif serta layanan purna jual terbaik, sebagaimana yg berlangsung di kawasan penjualan ketika ini, dimana produk apple masih mendominasi pangsa pasar global.
Spesifikasi Apple iPhone 4 CDMA | ||
---|---|---|
OS : iOS 4, upgradable to iOS 7.1.1 CPU : 1.0 GHz Cortex-A8 Display : 3.5 inches, 640 x 960 pixels Memory : 16/32 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Po 1420 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary Yes | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 4 | ||
OS : iOS 4, upgradable to iOS 7.1.2 CPU : 1.0 GHz Cortex-A8 Display : 3.5 inches, 640 x 960 pixels Memory : 8/16/32 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Po 1420 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 520,000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 4s | ||
OS : iOS 5, upgradable to iOS 9.3.5 CPU : Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 Display : 3.5 inches, 640 x 960 pixels Memory : 8/16/32/64 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Po 1432 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 5c | ||
OS : iOS 7, upgradable to iOS 10.3.3 CPU : Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) Display : 4.0 inches, 640 x 1136 pixels Memory : 8/16/32 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 1510 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 5s | ||
OS : iOS 7, upgradable to iOS 11.4.1 CPU : Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) Display : 4.0 inches, 640 x 1136 pixels Memory : 16/32/64 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 1560 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 1.800.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus | ||
OS : iOS 8, upgradable to iOS 11.4.1 CPU : Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 16/64/128 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 2915 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.500.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 6s | ||
OS : iOS 9, upgradable to iOS 11.4.1 CPU : Dual-core 1.84 GHz Twister Display : 4.7 inches, 750 x 1334 pixels Memory : 16/32/64/128 GB Battery : Li-Ion 1715 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.500.000 | Rp 5.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 8 Plus | ||
OS : iOS 11, upgradable to iOS 11.4.1 CPU : Hexa-core (2x Monjadion + 4x Mistral) Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64/256 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2691 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 14.999.000 | Rp 13.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 8 | ||
OS : iOS 11, upgradable to iOS 11.4.1 CPU : Hexa-core (2x Monjadion + 4x Mistral) Display : 4.7 inches, 750 x 1334 pixels Memory : 64/256 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 1821 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 12.900.000 | Rp 11.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone X | ||
OS : iOS 11.1.1, upgradable to iOS 11.4.1 CPU : Hexa-core 2.39 GHz Display : 5.8 inches, 1125 x 2436 pixels Memory : 64/256 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2716 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 17.999.000 | Rp 17.000.000 | |
Spesifikasi Apple iphone 3GS (32GB) | ||
OS : iPhone OS 3. upgradable to iOS 4 CPU : ARM Cortex A8 600 MHz Display : 320 x 480 pixels, 3.5 inches Memory : 32 GB penyimpanan data Battery : Li-Ion Camera : Primary 3.15 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp – | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 7 (32GB) | ||
OS : iOS 10.0.1 CPU : Apple A10 Fusion + M10 Motion Display : 4.7 inches, 750 x 1334 pixels Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 1960 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 11.000.000 | Rp 10.000.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 3GS (16GB) | ||
OS : iPhone OS 3. Upgradable to iOS 4 CPU : ARM Cortex A8 600 MHz Display : 320 x 480 Pixels, 3.5 Inches Memory : 16 GB penyimpanan data Battery : Li-Ion Camera : Primary 3.15 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp – | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 6s Plus 128 GB | ||
OS : iOS 9 CPU : Apple A9. Dual-core 2 GHz Display : 5.5 inches Memory : 128 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 2915 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 12.750.000 | Rp 11.550.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 7 Plus (128GB) | ||
OS : iOS 10.0.1 CPU : Apple A10 Fusion + M10 Motion Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 128 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2900 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 15.899.000 | Rp 15.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 2G | ||
OS : iOS OS CPU : ARM 11 412 MHz Display : 320 x 480 pixels, 3.5 inches Memory : 8GB Battery : Li-Ion Camera : Primary 2 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp – | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 7 Plus (32GB) | ||
OS : iOS 10.0.1 CPU : Apple A10 Fusion + M10 Motion Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2900 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 13.999.000 | Rp 13.000.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone SE 64 GB | ||
OS : iOS 9.3 CPU : Dual-core 1.84 GHz Twister Display : 4.0 inches Memory : 64 GB 2 GB RAM Battery : Li-Po 1624 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.300.000 | Rp 7.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 4 16GB | ||
OS : iOS 4 CPU : 1 GHz ARM Cortex-A8 procesjadir Display : 640 x 960 pixels, 3.5 inches Memory : 16 GB penyimpanan data, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp – | Rp 2.200.000 | |
Spesifikasi iPhone 5 32GB | ||
OS : iOS 6 CPU : Apple A6. Dual-core 1.2 GHz Display : 640 x 1136 pixels, 4.0 inches Memory : 32 GB penyimpanan data, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.300.000 | Rp 1.800.000 | |
Spesifikasi iPhone 4 8GB | ||
OS : iOS 4 upgradable to iOS 6.1.3. iOS 7.0 CPU : 1 GHz ARM Cortex-A8 procesjadir Display : 640 x 960 pixels, 3.5 inches Memory : 8 GB, 512MB RAM Battery : Li-Po 1420mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp – | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 4S 64GB | ||
OS : iOS 5 CPU : 1 GHz dobel-core ARM Cortex-A9 procesjadir Display : 640 x 960 pixels, 3.5 inches Memory : 64 GB penyimpanan data, 512 MB RAM Battery : Li-Po 1432 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.250.000 | Rp 2.550.000 | |
Spesifikasi iPhone 5S 16 GB | ||
OS : iOS 7.0.1 CPU : Apple A7 CPU Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based)\ Display : 640 x 1136 pixels, 4.0 inches Memory : 16 GB penyimpanan data, 1 GB RAM DDR3 Battery : Li-Po 1560 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.500.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi iphone 6 128GB | ||
OS : iOS 8. upgradable to iOS 8.1.2 CPU : Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) Display : 750 x 1334 pixels, 4.7 inches Memory : 128 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 1810 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 12.000.000 | Rp 11.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 5C 32GB | ||
OS : iOS 7.0.1 CPU : Apple A6 CPU Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) Display : 640 x 1136 pixels, 4.0 inches Memory : 32 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 1510 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi iphone 6 64GB | ||
OS : iOS 8. upgradable to iOS 8.1.2 CPU : Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) Display : 750 x 1334 pixels, 4.7 inches Memory : 64 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 1810 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | |
Spesifikasi IPhone 8 256GB | ||
OS : iOS 11. upgradable to iOS 11.2 CPU : Apple A11 Bionic Hexa-core (2x Monjadion + 4x Mistral) Display : 4.7 inches,750 x 1334 pixels Memory : 256 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 1821 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 12.799.000 | Rp 12.000.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 6s 64GB | ||
OS : iOS 9 CPU : Apple A9 Display : 750 x 1334 pixels, 4.7 inches Memory : 64 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 1715 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.450.000 | Rp 9.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 8 64GB | ||
OS : iOS 11. upgradable to iOS 11.2 CPU : Apple A11 Bionic Hexa-core (2x Monjadion + 4x Mistral) Display : 4.7 inches,750 x 1334 pixels Memory : 64 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 1821 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 12.599.000 | Rp 11.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 6s 16GB | ||
OS : iOS 9 CPU : Apple A9 Display : 750 x 1334 pixels, 4.7 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 1715 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.750.000 | Rp 7.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 6s Plus 64 GB | ||
OS : iOS 9 CPU : Apple A9. Dual-core 2 GHz Display : 5.5 inches Memory : 64 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 2915 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 11.750.000 | Rp 10.550.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 7 (256GB) | ||
OS : iOS 10.0.1 CPU : Apple A10 Fusion + M10 Motion Display : 4.7 inches, 750 x 1334 pixels Memory : 256 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 1960 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 15.599.000 | Rp 14.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 6s 128 GB | ||
OS : iOS 9 CPU : Apple A9 Display : 750 x 1334 pixels Memory : 128 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 1715 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 11.800.000 | Rp 10.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 7 (128GB) | ||
OS : iOS 10.0.1 CPU : Apple A10 Fusion + M10 Motion Display : 4.7 inches, 750 x 1334 pixels Memory : 128 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 1960 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 13.699.000 | Rp 12.500.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone SE 16 GB | ||
OS : iOS 9.3 CPU : Dual-core 1.84 GHz Twister Display : 4.0 inches Memory : 16 GB 2 GB RAM Battery : Li-Po 1624 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.850.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 3GS (8GB) | ||
OS : iPhone OS 3. upgradable to iOS 4 CPU : ARM Cortex A8 600 MHz Display : 320 x 480 pixels, 3.5 inches Memory : 8 GB penyimpanan data Battery : Li-Ion Camera : Primary 3.15 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp – | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Apple iPhone 7 Plus (256GB) | ||
OS : iOS 10.0.1 CPU : Apple A10 Fusion + M10 Motion Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 256 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2900 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 17.699.000 | Rp 16.500.000 | |
Spesifikasi iPhone 3G (32GB) | ||
OS : iPhone OS, upgradable to iOS 4 CPU : ARM 11 412 MHz Display : 320 x 480 pixels, 3.5 inches Memory : 32GB Battery : Li-Ion Camera : Primary 2 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp – | Rp 950.000 | |
Spesifikasi iPhone 4S 32GB | ||
OS : iOS 5 CPU : 1 GHz dobel-core ARM Cortex-A9 procesjadir Display : 640 x 960 pixels, 3.5 inches Memory : 32 GB penyimpanan data, 512 MB RAM Battery : Li-Po 1432 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.900.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 5C 16GB | ||
OS : iOS 7.0.1 CPU : Apple A6CPU Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) Display : 640 x 1136 pixels, 4.0 inches Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 1510 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 4 32GB | ||
OS : iOS 4 CPU : 1 GHz Apple A4 procesjadir Display : 640 x 960 pixels, 3.5 inches Memory : 6/32 GB penyimpanan data, 512 MB RAM Battery : Li-Po 1420mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary Yes | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 1.600.000 | |
Spesifikasi iPhone 5 64GB | ||
OS : iOS 6 CPU : Apple A6. Dual-core 1.2 GHz Display : 640 x 1136 pixels, 4.0 inches Memory : 64 GB penyimpanan data, 1 GB RAM Battery : Li-Po 1440 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 7.750.000 | Rp 6.900.000 | |
Spesifikasi iPhone 5S 64 GB | ||
OS : iOS 7.0.1 CPU : Apple A7 CPU Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) Display : 640 x 1136 pixels, 4.0 inches Memory : 64 GB penyimpanan data, 1 GB RAM DDR3 Battery : Li-Po 1560 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.499.000 | Rp 9.500.000 | |
Spesifikasi iPhone 6 Plus 128GB | ||
OS : iOS 8. upgradable to iOS 8.1.2 CPU : Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches Memory : 128 GB, 1GB RAM Battery : Li-Po 2915 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 13.000.000 | Rp 12.000.000 | |
Spesifikasi iPhone 5S 32 GB | ||
OS : iOS 7.0.1 CPU : Apple A7 CPU Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) Display : 640 x 1136 pixels, 4.0 inches Memory : 32 GB penyimpanan data, 1 GB RAM DDR3 Battery : Li-Po 1560 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.499.000 | Rp 8.500.000 | |
Spesifikasi iPhone 6 Plus 64GB | ||
OS : iOS 8. upgradable to iOS 8.1.2 CPU : Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches Memory : 64 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 2915 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 12.000.000 | Rp 11.200.000 | |
Spesifikasi iPhone 8 Plus 256GB | ||
OS : iOS 11. upgradable to iOS 11.2 CPU : Apple A11 Bionic Hexa-core (2x Monjadion + 4x Mistral) Display : 5.5 inches,1080 x 1920 pixels Memory : 256 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2691 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 16.000.000 | Rp 15.000.000 | |
Spesifikasi iPhone X 256GB | ||
OS : iOS 11. upgradable to iOS 11.2 CPU : Apple A11 Bionic Hexa-core (2x Monjadion + 4x Mistral) Display : 5.8 inches,1125 x 2436 pixels Memory : 256 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2716 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 20.000.000 | Rp 19.700.000 | |
Spesifikasi iPhone 8 Plus 64GB | ||
OS : iOS 11. upgradable to iOS 11.2 CPU : Apple A11 Bionic Hexa-core (2x Monjadion + 4x Mistral) Display : 5.5 inches,1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2691 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 14.000.000 | Rp 13.500.000 | |
Spesifikasi iPhone X 64GB | ||
OS : iOS 11. upgradable to iOS 11.2 CPU : Apple A11 Bionic Hexa-core (2x Monjadion + 4x Mistral) Display : 5.8 inches,1125 x 2436 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2716 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 7 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 17.000.000 | Rp 15.500.000 |
Menariknya lagi ini berlaku di masing-masing penjualan serta pemasaran masing-masing harga gres serta harga bekasnya yg beredar luas, hingga dengan hadirnya kebersangkutan an isu mengenai susunan Daftar Harga Lengkap HP Apple iPhone Dan Spesifikasi Terbaru tahun 2018 - 2019, dengan kualitas terbaik dari masing-masing modelesnya.
Bahkan bisa dijadikan sebagai rekomendasi serta tumpuan untuk setiap konsumen guna lebih meyakinkan pertimbangan evolusi harga yg ada.